主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
車輛型號: | JDF5041GGSBAW6型供水車 | 公告批次: | 339 |
車型類別: | 專用車 | 發布日期: | 20201230 |
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 目錄序號: | (十七)87 |
底盤名稱: | 越野載貨汽車底盤 | 環保: | 有 |
燃油類型: | 柴油 | 免征: | |
排放水平: | 國六 | 燃油: | |
外形尺寸(mm): | 5000×1870×2080 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總質量(kg): | 4465 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 2500 | 掛車質量(kg): | |
額定質量(kg): | 1835 | 半掛鞍座(kg): | |
前排乘客(人): | 2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 42/20 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸數: | 2 | 軸荷: | 1570/2895 |
軸距(mm): | 3035 | ||
前懸/后懸(mm): | 775/1190 | ||
彈簧片數: | 9/8+8 | ||
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統: | 有 | 油耗(L/100Km): | 10.6 |
識別代碼: | LMBABBSN××××××××× HJ4RS0LP××××××××× | ||
發動機詳細參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YCY24140-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 |
103 |
其他 | |||
ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCY24140-60A/10.6;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體,用于應急供水; |