整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JDF5180TQZC6清障車 | 平板尺寸 | 8.2米 |
總質量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 10600×2550×2950,2880(mm) |
整備質量 | 12150(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系統: | 有 | 牌照 | 黃牌 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/3400(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1928,1827 | 后輪距(mm): | 1878 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:5655/3,5720/2;僅采用底盤5800mm軸距;隨底盤選裝駕駛室;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用作業裝置代替,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為370mm;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
底盤CA1180P62K1L2E6Z技術參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1928,1827 | 后輪距: | 1878 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 318 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 |
165 139 179 |