底盤配置:東風EQ1045SJ3CDF型底盤,3308mm軸距,朝柴130馬力發動機,功率95KW,7.00R16鋼絲胎,萬里揚5檔變速箱,ABS,方向助力,氣剎,空調,電動門窗,中控鎖。
上裝配置:沖壓成型壓制板,平板長4.2米+1米翻板,一個4噸液壓絞盤,21米鋼絲繩,一拖二型,L型抱胎架,拖叉拖叉坐各一對,新式4條捆綁帶,鏈鉤一條,工具箱,洗手箱。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JDF5041TQZE6清障車 | 平板尺寸 | 4.2米+1米液壓翻板 |
總質量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2300×2230(mm) |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3865(Kg) |
額定載客 | (人) | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/16(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 托舉質量500kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
底盤EQ1045SJ3CDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 320 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |