整車技術參數 | |||
車輛名稱: | EHY5040TQZH清障車 | 外形尺寸 | 5998×2300×2350(mm) |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整備質量 | 3800(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1100/1590,1075/1615(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距(mm): | 1685,1695,1720 | 后輪距(mm): | 1525,1705,1785,1560 |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;托舉質量: 500kg;選裝不帶后欄板樣式,側防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高度400mm; 選裝后防護裝置,后防護裝置材料采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×120,離地高400mm,ABS控制器廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M),選裝ABS,ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司、ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司;該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等. |
底盤HFC1043P91K2C2V技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1043P91K2C2V | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+7,8/7+6,9/7+6,3/7+6,8/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1685,1695,1720,1835 | 后輪距: | 1525,1705,1785,1560 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 315 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 D30TCIE1 HFC4DE1-1D JND408D143-52 ISF3.8s5154 YN38CRE1 HFC4DF1-2D2 |
北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 |
3760 2970 2977 2746 3184 3760 3760 2544 |
105 96 115 112 105 115 95 86 |