整車技術參數 | |||
車輛名稱: | JDF5160TQZE5清障車 | 公告批次: | 310 |
總質量 | 16000(Kg) | 平板尺寸 | 7.3米 |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10800,9850(Kg) |
外形尺寸 | 10000,9600,9100×2550×2865,2885(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
駕駛室: | 一排半 | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/3170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝后部托板結構;整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系:10800/5005,9850/5955;外形尺寸長(mm)與軸距(mm)對應關系:10000/5600,9600/5200,9100/4700;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為480mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
底盤EQ1161LJ9BDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |