【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 豪沃干粉水聯用消防車 | 產品型號 | JDF5190GXFGL70/Z | ||
總質量(Kg) | 19450 | 罐體容積(m3) | 6.75 | ||
額定載質量(Kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 8880×2496×3630 | ||
整備質量(Kg) | 12250 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | ||
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2360 | ||
軸荷(Kg) | 6705/12745 | 最高車速(Km/h) | 95 | ||
備注 | 后伸:90mm;罐體總容積:6.75立方米,水罐容積:4.75立方米,水罐尺寸(mm):1460×2350×1450,干粉罐容積:2.0立方米,干粉罐尺寸(直徑×高)(mm):1300×1580;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮,干粉系統. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ5207TXFV471GE5 | 底盤名稱 | 消防車底盤 | ||
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距 (mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600 | ||||
輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數 | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1980,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 10518 10518 |
206 228 248 268 297 |