東風多利卡洗掃車(國五) | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 282 |
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | JDF5080TXSE5型洗掃車 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1700 | 外形尺寸(mm) | 7110,7130×2230×2750 |
整備質量(Kg) | 6380 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2180,1150/2180 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構,選裝弧形垃圾箱.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |