東風天錦20米高空作業車(國四) | |||
產品名稱: | JDF5110JGKDFL4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9400×2498×3790(mm) |
產品型號: | JDF5110JGKDFL4 | 批次: | 232 |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 10950(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2300(mm) |
整備質量:(kg) | 10755(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4320/6630 |
東風天錦20米高空作業車(國四) 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 前霧燈為選裝件,選裝消聲器前置,選裝前輪盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS廠家及型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司/3631010-C2000;發動機ISDe180 40/ISDe160 40/ISDe185 40/EQH160-40/EQH180-40/ISB180 40凈功率分別為:126.2kW/112.2kW/130.2kW/115kW/129kW/126kW. |
東風天錦20米高空作業車(國四) 發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 5900 |
132 132 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
東風天錦20米高空作業車(國四) 其它資料 |
專用功能說明: |
最大作業高度:20米 最大作業幅度:9米 前伸700mm,后伸270mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:515mm. |