整車型號 | JDF5065GXFSG15/A | 外廓尺寸 | 6190×1980×2670mm |
載液量 | 水罐車載水2500kg | 最大總質量 | 5815kg |
最高車速 | 90km/h | 消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 水罐車:20L/s 1.0MPa | 消防炮射程 | 水罐車:≥48m |
比功率 | 85/5.815=14.6 | 接近角/離去角 | 23°/13° |
底盤型號 | JX1061TSG25 | 制造商 | 江鈴汽車股份有限公司 |
發動機額定功率 | 85kw | 發動機排量 | 2771ml |
發動機排放標準 | GB17691-2005國V | 驅動形式 | 4×2 |
軸距 | 3360mm | 駕駛室結構 | 平頭、四門,原裝雙排 |
最小轉彎半徑 | ≤14m | 司乘人員數 | 2+3人 |
變速箱 | 手動 | 駕駛員位置 | 左置 |
設備 |
原車儀表板處設置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報器; 2、 取力器控制開關及指示燈; 3、 附加電源開關; |
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結構,內藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 |
![]() |
結構 | 主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設翻轉踏板,防滑設計。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部兩側,設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。側下部設有翻轉踏板。 |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側下部設有翻轉踏板,保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) |
容量 | 2500kg |
材質 | 優質碳鋼,厚度為3mm(可根據用戶需求采用不銹鋼、PP材質制作) |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 |
罐體設置 | 設直徑460mm人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置,設DN65溢流口1個, 1個DN40水罐放余水口,配球閥,進出水口:設1個水罐到水泵進水管,DN100閥門,可氣動、手動控制,設1個水泵至水罐充水管,DN40閥門,可氣動、手動控制 |
型號 | CB10/20-RS型低壓車用消防泵 |
![]() |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 20L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤35s |
型號 | PS20W |
![]() |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 20L/S | |
射程 | ≥48m |
附加電氣 | 設獨立電路 |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈,上裝后部安裝35W消防探照燈1個火場照明 |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部警報器,其控制盒在駕駛員前下方 |